微信:15910369641 |
QQ:2853689776 |
手機:15600362816 |
所屬分類:裝修建材 |
投 訴 |
模擬量輸入 | 通道數 | 單端16路/差分8路 |
精度 | 12位 | |
采樣頻率 | 250KS/s | |
通道切換方式 | 首末通道順序切換 | |
AD緩存 | 16K字FIFO存儲器 | |
AD量程 | ±10V,±5V(默認),±2.5V,0~10V | |
AD觸發方式 | 多種模擬量、數字量觸發方式 | |
程控增益 | 1、2、4、8倍(默認)或1、2、5、10倍 或1、10、100、1000倍 |
|
模擬量輸出 | 通道數 | 2路 |
精度 | 12位 | |
量程 | ±10V,±5V,0~10V,0~5V | |
板載緩存 | 32K字FIFO | |
DA芯片轉換速率 | 100KS/s | |
數字量 | 輸入 | 16路 高電平的低電壓:2V 低電平的高電壓:0.8V |
輸出 | 16路 高電平的低電壓:4.45V 低電平的高電壓:0.5V 上電輸出:低電平 |
|
電氣標準 | DI:TTL兼容 DO:CMOS兼容 | |
定時/計數器 | 通道數 | 3個獨立的減法計數器 |
位數 | 32位 | |
計數方式 | 6種計數方式軟件可選 |
2025-04-30 機械
2025-04-29 電氣儀器
2025-04-28 機械
2025-04-27 機械
2025-04-27 機械
2025-04-25 機械
2025-04-24 機械
2025-04-22 商務服務
2025-04-14 二手市場
2025-04-13 機械
幣安app下載安裝 幣安下載 網貸退費,貸款口子 京牌出租正規公司 在線3D打印