微信:15726604412 |
QQ:2853689776 |
手機:15726604412 |
所屬分類:裝修建材 |
投 訴 |
模擬量輸入 | |
輸入通道 | 3路電流通道、3路電壓通道 |
輸入類型 | 電壓輸入,電流輸入 |
電壓量程(有效值) | 默認400V(可定制,*大500V) |
電流量程(有效值) | 內置互感器:默認5A(可定制1A) 外置互感器:默認5A(可定制1A、5A、10A、20A、30A、50A、60A、80A、100A、120A、150A、200A) |
輸出參數 | 相電壓、相電流、線電壓、有功功率、無功功率、視在功率、功率因數、總電度、正向有功電度、正向無功電度、輸入頻率、 三相總有功功率、三相總無功功率、三相總視在功率、三相總功率因數、三相總正相有功電度、三相總正相無功電度、三相總功率因數、濕度(僅T模塊支持)、溫度(僅T模塊支持) 注:含T尾綴模塊具有測量環境溫度、環境濕度的功能, 見1.5不同尾綴對比說明 |
采集信號 | 采集信號為電網標準交流信號,頻率不超過65Hz |
采樣速率 | 10sps |
分辨率 | 16位 |
采集精度 | ±0.2% |
電流互感器 | 電流互感器,見1.6互感器說明 |
能量 | 帶能量存儲功能 |
二次互感 | 帶二次互感功能 |
隔離電壓 | 2500VRMS(浪涌保護電壓) |
數字量輸入 | |
輸入通道 | 1路TTL輸入 |
輸入通道電壓 | 邏輯電平0:0~+1V(*大) 邏輯電平1:+3V~+5V |
數字量輸出 | |
通道數量 | 2路單端數字量輸出 |
數字量輸出 | 集電極開路輸出 *大負載電壓30V,每通道*大負載電流100mA |
其他 | |
通訊接口 | RS485 |
波特率 | 1200~115200bps |
數據傳輸速率 | <10Hz |
看門狗 | 內置看門狗 |
供電電壓 | +10V~30VDC |
電源保護 | 電源反向保護 |
功耗 | 額定值0.75W @ 24VDC |
操作溫度 | -10℃~+70℃ |
存儲溫度 | -20℃~+85℃ |
2025-04-30 機械
2025-04-29 電氣儀器
2025-04-28 機械
2025-04-27 機械
2025-04-27 機械
2025-04-25 機械
2025-04-24 機械
2025-04-22 商務服務
2025-04-14 二手市場
2025-04-13 機械
幣安app下載安裝 幣安下載 網貸退費,貸款口子 京牌出租正規公司 在線3D打印